Vinnslusvæði Norðurorku eru tíu talsins. Níu þeirra eru nýtt til hitaveitu í Eyjafirði og eitt til hitaveitu í Fnjóskadal og á Grenivík. Af þeim níu svæðum sem nýtt eru í Eyjafirði eru þrjú í Eyjafjarðarsveit, tvö í Ólafsfirði og eitt í Hrísey, mynni Glerárdals vestan Akureyrar, Laugalandi á Þelamörk og á Arnarnesi við Hjalteyri.
Taflan hér að neðan sýnir áætlun um vinnslugetu, hitastig og ár virkjunar vinnslusvæðanna. Ef smellt er á nöfn svæðanna opnast nýr gluggi með frekari upplýsingum sem fengnar eru úr skýrslum Orkustofnunar/ÍSOR.
| Vinnslusvæði | Virkjunarár | Hiti vatns (°C) | Ársmeðaltal (l/s) | Hámarksdæling (l/s) |
| Ólafsfjörður - Garðsárdal | 1944 | 56 | 15 | 16 |
| Ólafsfjörður - Laugarengi | 1975 | 67 | 19 | 50 |
| Eyjafjarðarsveit - Laugaland | 1977 | 94 | 49 | 144 |
| Eyjafjarðarsveit - Ytri Tjarnir | 1979 | 81 | 32 | 40 |
| Eyjafjarðarsveit - Botn og Hrafnagil | 1981 | 83 | 26 | 30 |
| Akureyri - Glerárdalur | 1982 | 60 | 11 | 20 |
| Akureyri - Hrísey | 1987 | 78,5 | 5 | 16 |
| Laugaland á Þelamörk | 1994 | 103 | 14 | 25 |
| Hjalteyri | 2003 | 87 | 109 | 145 |
| 2005 | 91 | 13 | 16 |

BAKVAKT