Styrkir Norðurorku hf. til samfélagsverkefna vegna ársins 2013 voru afhentir við hátíðlega athöfn í matsal fyrirtækisins í dag föstudaginn 4. janúar.
Við úthlutun styrkja var horft til þeirra viðmiða sem félagið hefur sett í almennum úthlutunarreglum sínum og birtar eru á heimasíðunni www.no.is en auk þess var að þessu sinni litið til eftirfarandi atriða:
Samtals voru veittir styrkir til þrjátíu og þriggja verkefna samtals að fjárhæð krónur fimmmilljónir eitthundrað stjötíu og fimmþúsund 00/100.
| Styrkþegi | Heiti verkefnis | |
| 1 | ADHD samtökin á Norðurlandi | Sumarbúðir fyrir börn með ofvirkni og athyglisbrest |
| 2 | Álfkonur - ljósmyndaklúbbur kvenna | Ljósmyndasýningar kvenna |
| 3 | Barnakórar Akureyrarkirkju | Uppsetning á kabarett |
| 4 | Björk Pálmadóttir | Ungt fólk okkar framtíð - forvarnarverkefni |
| 5 | Björn Heiðar Rúnarsson | Afreksstyrkur - siglingar |
| 6 | Brekkuskóli á Akureyri | Nýting upplýsingatækni í starfi með einhverfum |
| 7 | Foreldrahópur einhverfa barna á Norðurlandi | Stuðningur og upplýsingagjöf |
| 8 | Gospelkór Akureyrar | Tónleikar í Hofi |
| 9 | Gunnar Björn Jónsson | Tónleikahald á öldrunarheimilum í Eyjafirði |
| 10 | Hjalteyri ehf. | Heitir pottar Hjalteyri, sjósundsaðstaða o.fl. |
| 11 | Hollvinir Húna II | Endurbætur á hitakerfi Húna II |
| 12 | Ingólfur Tryggvi Elíasson | Afreksstyrkur - íshokký |
| 13 | Kammerkór Norðurlands | Söngljóðadagskrá í minningu Halldórs Laxness |
| 14 | Karlakór Akureyrar Geysir | Afmælisár kórsins 90 ára afmæli |
| 15 | Kirkjugarðar Laugalandsprestakalls | Saurbæjarkirkja endurbætur á garði |
| 16 | Kolbeinn Höður Ólafsson | Afreksstyrkur - frjálsar íþróttir |
| 17 | Kór Akureyrarkirkju | Vortónleikar með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands |
| 18 | Kór Glerárkirkju | Tónleikahald og þátttaka í kórakeppni |
| 19 | Kraftlyftingafélag Akureyrar | Æfingabúnaður - undirbúningur fyrir OL lyftingar |
| 20 | Kvenfélagið Hjálpin | Útgáfa á bók í tilefni 100 ára afmælis félagsins |
| 21 | Kvennakór Akureyrar | Tónleikahald o.fl. |
| 22 | Kvennakórinn Embla | Vínartónleikar 2013 |
| 23 | Lista án landamæra | Listahátíð |
| 24 | Listvinafélag Akureyrarkirkju | Kirkjulistavika vorið 2013 og sumartónleikar 2013 |
| 25 | Lúðrasveit Akureyrar | Náms- og tónleikaferð |
| 26 | Margrét Árnadóttir | Leikum og reiknum - kennsluspil í reikningi |
| 27 | Nökkvi - félag siglingamanna á Akureyri | Rekstrar og uppbyggingarstyrkur - 50 ára afmæli |
| 28 | Sálubót - samkór Stóru-Tjörnum | Tónleikahald - Rekstrarstyrkur |
| 29 | Skíðafélag Ólafsfjarðar | Uppbygging á skíðasvæði |
| 30 | Stúlknakór Akureyrarkirkju | Þátttaka í Norbusang í Noregi |
| 31 | Sumarbúðirnar Ástjörn | Styrkur til uppbyggingar að Ástjörn |
| 32 | UD - Glerá / Unglingastarf KFUM og KFUK | Evrópuhátíð KFUM |
| 33 | Útgerðarminjasafn á Grenivík | Umhverfisbætur við safnið |
Hér má sjá mynd af fulltrúum styrkþega en auk þess eru á myndinni Geir Kristinn Aðalsteinsson formaður stjórnar Norðurorku hf. og Helgi Jóhannesson forstjóri félagsins.
Opnunartími Norðurorku
Opið virka daga kl. 8-12 og 13-15